发表于: 2020-08-31
2020年2月疫情爆发期间,泰康溢彩基金会设立“应对人口老龄化公共卫生及流行病防治专项基金”,以全心全意为人民服务为宗旨,以提升中国公共卫生教育、研究水平,促进科研成果转化为应用与实践,提升长寿时代对流行病的防治水平为目标,积极参与和推动基于循证的公共卫生政策研究,支持“健康中国”、“精准扶贫”的国家战略。
为贯彻落实上述目标,泰康溢彩公卫专项基金面向社会征集(1)疾病预防控制与人群健康管理;(2)流行病学及健康大数据应用;(3)公共卫生系统与政策;(4)健康公平与消除贫困;(5)长寿时代的机遇与挑战五个领域方向的研究项目申请。 经专项基金专家组双盲评审,并报基金专委会审批,现对获资助项目予以公示如下:
编号 | 单位 | 执行人 | 题目 |
1 | 西安交通大学 | 周忠良 | 新冠肺炎疫情背景下重大突发公共卫生事件风险评估体系研究 |
2 | 四川大学 | 潘杰 | 基于“可避免”因病致贫的健康扶贫长效机制研究 |
3 | 中国医学科学院阜外医院 | 鲁向锋 | 心血管疾病预测预警及个体化管理和防治策略研究 |
4 | 北京大学肿瘤医院 | 柯杨、何忠虎 | 基于“医保”及“死因监测”大数据构建恶性肿瘤多维度监测体系 |
5 | 国家卫健委卫生发展研究中心 | 戴伟、刘跃华 | 中国失能老年人医养结合整合照料模式与支付标准研究 |
6 | 中国疾控中心慢病中心 | 殷鹏 | 2019年中国人群疾病负担研究 |
7 | 北京大学 | 冯文 | 为健康老年付费——DRG支付方式改革对老年人住院服务的影响 |
8 | 北大国发院 | 曾毅 | 中国老年人群口腔健康影响因素及有效干预途径跨学科研究 |
9 | 北京天坛医院 | 赵元立 | 基于养老社区的心脑血管健康评价与干预体系的构建 |
10 | 国家心血管病中心 | 王增武 | 基于互联网云服务的心血管病综合风险管理模式探索 |
11 | 武汉大学医院管理研究所 | 林丽开 | 应对公共卫生突发事件医院管理优化研究 |
12 | 武汉大学 | 王健 | 中国新型冠状病毒肺炎防控评估研究 |
公示期:2020年8月31日 至 2020年9月7日
如有相关问题,请联系:gongwei@taikang.com